河北润德环境工程有限公司
地址:衡水市高新区振华路7号
电话:15610831599、0318-2329987
传真:0318-2889987
设备型号 |
VOC-10B | VOC-12B | VOC-15B | VOC-18B | VOC-20B | VOC-25B | VOC-30B | |
处理风量(m3/h) | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
系统压降(Pa) | 1500~2000 | |||||||
过滤材料量(m3) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | |
蜂窝炭用量(m3) | 1.28 | 1.54 | 1.92 | 2.3 | 2.56 | 3.08 | 3.84 | |
吸附风机 | 4-72NO6C | 4-72NO6C | 4-72NO7C | 4-72NO8C | 4-72NO8C | 4-72NO8C | 4-72NO8C | |
11kW | 15kW | 18.5kW | 22kW | 30kW | 30kW | 37kW | ||
脱附风机 | Y5-48NO4C | Y5-48NO4C | ||||||
4kW | 5.5kW | |||||||
RCO型号 | BW-RCO-10-15 | BW-RCO-20-25 | RCO-30-35 | |||||
加热功率 | 24kW | 40kW | 56kW | |||||
吸附单元尺寸 (mm) |
L | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 9350 | 9350 | 1050 |
B | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
H | 2600 | 3020 | 2600 | 3020 | 2600 | 3020 | 3020 | |
L1 | 5600 | 56500 | 6500 | 6500 | 7550 | 7550 | 8700 | |
H1 | 1050 | 1500 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | |
H2 | 2480 | 2900 | 2480 | 2900 | 2480 | 2900 | 2900 | |
L2 | 2590 | 2590 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | |
H3 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 | |
风管接口 (mm) |
B1 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
L3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | |
D | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 350 |
说明:以上参数仅供参考,可根据废气浓度、用户的要求作具体调整。
版权所有:河北润德环境工程有限公司 公司关键词:河北废气处理设备,工业废气处理设备,废气处理设备厂家 冀ICP备16010281号-1
地址:衡水市高新区振华路7号 河北废气处理设备,河北工业废气处理设备,河北废气处理设备厂家
电话:0318-2329987、2359987、2229987 传真:0318-2889987